| UCJV330-130 | UCJV330-160 | ||
| 打印喷头 | 按需式压电喷头(2喷头交错排列) | ||
| 印刷分辨率 | Y: 600, 1200 dpi X: 600, 1200, 1800 dpi | ||
| 打印间隙 | 手动3段(2.0/2.5/3.0mm) | ||
| 墨水 | 种类/颜色 | LUS-175:C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl | |
| 供给形态 | 1L(瓶装供墨) | ||
| 墨水循环系统 | 墨囊内循环MCTv2 | ||
| 最大打印宽度 | 1,360mm | 1,610mm | |
| 介质 | 最大宽度 | 1,370mm | 1,620mm |
| 厚度 | 小于1mm | ||
| 卷筒外径 | φ250mm以下 | ||
| 最大装载数 | 1卷(通常) 3卷(使用材料切换装置选配件时) | ||
| 卷筒重量 | 1卷:最大45kg以下 3卷:合计90kg以下 | ||
| 纸管内径 | 2英寸, 3英寸 | ||
| 材料裁切 | 通过喷头部的切刀自动裁切 | ||
| 裁剪功能 | 裁切速度 | 最大300mm/s 最大0.5G | |
| 加速度 | |||
| 刀压 | 10~450gf | ||
| 切刀响应次数 | 10次/sec | ||
| 重复精度 | ±0.2mm(薄膜受温度影响产生伸缩时除外) | ||
| 接口 | Ethernet 1000 BASE-T(推荐) / USB2.0 Hi-speed | ||
| 电源规格 | 单向AC100-120V±10% /12A 或单向AC200-240V±10% /6A 50/60Hz±1Hz | ||
| 耗电量 | 1,440W以下×1 / 标准800W(连续打印时)/ 4.5W以下(休眠时) | ||
| 安全规格 | VCCI A级 / FCC A级 / 符合IEC 62368-1标准ETL / | ||
| 设置环境 | 可运行环境温度 | 20℃~30℃ | |
| 相对湿度 | 35~65%Rh(无凝结) | ||
| 保证精度的温度 | 20℃~25℃ | ||
| 粉尘 | 与办公室相当 | ||
| 外形尺寸(WxDxH) | 2,640mm x 800mm x 1,480mm | 2,890mm x 800mm x 1,480mm | |
| 重量 | 217kg | 227kg | |
